Rentabilidade acumulada no período (%) ?
Perfil Jun 2026 1 Ano 3 Anos 5 Anos 10 Anos
Curto Prazo !
1,05 6,45 14,01 41,17 71,89 132,09
Renda Fixa Curto Prazo ! 1,11 6,79 14,66 43,35 76,86 141,78
Referência: CDI  1,12 6,84 14,78 43,75 77,41 144,47
Renda Fixa Global com Hedge  ! 0,68 6,33 15,01 45,36 61,84 163,19
Referência: CDI  1,12 6,84 14,78 43,75 77,41 144,47
Perfil 0
-1,83 2,63 6,27 15,36 35,83 146,99
Renda Fixa Juro Real ! -1,77 2,95 6,89 17,19 39,49 154,49
Referência: Tesouro Direto ! -2,05 2,20 5,39 10,70 26,00 138,33
Perfil 15
-1,49 2,75 7,60 18,73 37,07 161,29
Renda Fixa Global ! 2,75 -3,81 0,22 35,63 30,54 134,50
Referência: Bloomberg Global ! 2,89 -7,01 -1,78 23,04 8,31 94,55
Renda Fixa Juro Real ! -1,77 2,95 6,89 17,19 39,49 154,49
Referência: Tesouro Direto ! -2,05 2,20 5,39 10,70 26,00 138,33
Renda Variável Global ! 1,13 2,32 14,92 72,31 75,53 459,83
Referência: S&P 500 (BRL) ! 1,53 3,72 13,87 80,01 79,28 469,23
Renda Variável Local ! -0,96 6,90 23,57 45,49 36,33 236,51
Referência: Ibovespa  -1,01 6,76 23,89 45,68 35,66 233,86
Perfil 30
-1,13 2,88 8,95 21,33 35,63 173,99
Renda Fixa Global ! 2,75 -3,81 0,22 35,63 30,54 134,50
Referência: Bloomberg Global ! 2,89 -7,01 -1,78 23,04 8,31 94,55
Renda Fixa Juro Real ! -1,77 2,95 6,89 17,19 39,49 154,49
Referência: Tesouro Direto ! -2,05 2,20 5,39 10,70 26,00 138,33
Renda Variável Global ! 1,13 2,32 14,92 72,31 75,53 459,83
Referência: S&P 500 (BRL) ! 1,53 3,72 13,87 80,01 79,28 469,23
Renda Variável Local ! -0,96 6,90 23,57 45,49 36,33 236,51
Referência: Ibovespa  -1,01 6,76 23,89 45,68 35,66 233,86
Perfil 50
-0,88 3,50 11,87 26,43 35,08 195,83
Renda Fixa Global ! 2,75 -3,81 0,22 35,63 30,54 134,50
Referência: Bloomberg Global ! 2,89 -7,01 -1,78 23,04 8,31 94,55
Renda Fixa Juro Real ! -1,77 2,95 6,89 17,19 39,49 154,49
Referência: Tesouro Direto ! -2,05 2,20 5,39 10,70 26,00 138,33
Renda Variável Global ! 1,13 2,32 14,92 72,31 75,53 459,83
Referência: S&P 500 (BRL) ! 1,53 3,72 13,87 80,01 79,28 469,23
Renda Variável Local ! -0,96 6,90 23,57 45,49 36,33 236,51
Referência: Ibovespa  -1,01 6,76 23,89 45,68 35,66 233,86
Compare com ?
Média Planos PGBL 0,33 4,55 12,25 30,92 46,85 128,00
Média Planos CDs! - 3,36 10,33 32,73 53,07 -
CDI 1,12 6,84 14,78 43,75 77,41 144,47
Tesouro Direto! -2,05 2,20 5,39 10,70 26,00 138,33
Ibovespa -1,01 6,76 23,89 45,68 35,66 233,86
Poupança! 0,67 4,07 8,35 25,21 45,12 99,28
Inflação (IPCA-IBGE)! 0,16 3,36 4,64 14,90 32,68 63,17
Bloomberg Global! 2,89 -7,01 -1,78 23,04 8,31 94,55
S&P 500 (BRL)! 1,53 3,72 13,87 80,01 79,28 469,23

Rentabilidade Acumulada (%)


Clique nos Indicadores para visualizar no gráfico    |    O Perfil Curto Prazo teve início em abril de 2020. Rentabilidades anteriores foram simuladas

Qual a Composição dos Perfis?

 Renda Fixa Curto Prazo !
 Renda Fixa Global !
 Renda Fixa Global com Hedge  !
 Renda Fixa Juro Real !
 Renda Variável Global !
 Renda Variável Local !


A rentabilidade acumulada apresentada refere-se à variação do valor das cotas dos perfis de investimento no período e pode não coincidir exatamente com as rentabilidades acumuladas das classes de ativos subjacentes, em que os perfis investem, nem com a taxa interna de retorno individual do participante. Os resultados podem variar conforme os momentos e montantes, em cada caso, pelos quais as contribuições, pagamentos de benefícios e mudanças de perfil tenham sido solicitados e realizados.