Rentabilidade acumulada no período (%) ?
Perfil Nov 2025 1 Ano 3 Anos 5 Anos 10 Anos
Curto Prazo !
0,99 12,33 13,20 41,23 60,99 131,91
Renda Fixa Curto Prazo ! 1,04 12,86 13,85 42,78 65,91 141,24
Referência: CDI  1,05 12,95 14,00 43,15 66,41 144,04
Renda Fixa Global com Hedge  ! 0,95 14,33 13,82 44,84 56,89 169,69
Referência: CDI  1,05 12,95 14,00 43,15 66,41 144,04
Perfil 0
2,22 13,49 9,53 26,38 31,33 197,39
Renda Fixa Juro Real ! 2,26 14,08 10,16 28,28 34,74 206,77
Referência: Tesouro Direto ! 2,80 14,42 9,42 23,22 29,42 185,48
Perfil 15
2,31 14,54 10,72 28,20 34,05 211,73
Renda Fixa Global ! -0,45 -9,51 -5,99 33,00 20,87 105,83
Referência: Bloomberg Global ! -0,67 -7,31 -5,40 20,18 4,11 77,29
Renda Fixa Juro Real ! 2,26 14,08 10,16 28,28 34,74 206,77
Referência: Tesouro Direto ! 2,80 14,42 9,42 23,22 29,42 185,48
Renda Variável Global ! -1,02 -5,86 -6,47 66,18 83,92 340,38
Referência: S&P 500 (BRL) ! -0,63 -1,30 -1,03 68,50 85,07 343,11
Renda Variável Local ! 6,37 31,23 25,74 41,32 46,42 256,08
Referência: Ibovespa  6,37 32,25 26,58 41,42 46,08 252,55
Perfil 30
2,41 16,22 12,20 29,22 35,68 220,14
Renda Fixa Global ! -0,45 -9,51 -5,99 33,00 20,87 105,83
Referência: Bloomberg Global ! -0,67 -7,31 -5,40 20,18 4,11 77,29
Renda Fixa Juro Real ! 2,26 14,08 10,16 28,28 34,74 206,77
Referência: Tesouro Direto ! 2,80 14,42 9,42 23,22 29,42 185,48
Renda Variável Global ! -1,02 -5,86 -6,47 66,18 83,92 340,38
Referência: S&P 500 (BRL) ! -0,63 -1,30 -1,03 68,50 85,07 343,11
Renda Variável Local ! 6,37 31,23 25,74 41,32 46,42 256,08
Referência: Ibovespa  6,37 32,25 26,58 41,42 46,08 252,55
Perfil 50
3,04 19,27 14,99 31,49 38,27 236,96
Renda Fixa Global ! -0,45 -9,51 -5,99 33,00 20,87 105,83
Referência: Bloomberg Global ! -0,67 -7,31 -5,40 20,18 4,11 77,29
Renda Fixa Juro Real ! 2,26 14,08 10,16 28,28 34,74 206,77
Referência: Tesouro Direto ! 2,80 14,42 9,42 23,22 29,42 185,48
Renda Variável Global ! -1,02 -5,86 -6,47 66,18 83,92 340,38
Referência: S&P 500 (BRL) ! -0,63 -1,30 -1,03 68,50 85,07 343,11
Renda Variável Local ! 6,37 31,23 25,74 41,32 46,42 256,08
Referência: Ibovespa  6,37 32,25 26,58 41,42 46,08 252,55
Compare com ?
Média Planos PGBL 1,92 12,90 11,92 33,30 45,83 137,32
Média Planos CDs! - 6,89 5,84 28,72 46,26 -
CDI 1,05 12,95 14,00 43,15 66,41 144,04
Tesouro Direto! 2,80 14,42 9,42 23,22 29,42 185,48
Ibovespa 6,37 32,25 26,58 41,42 46,08 252,55
Poupança! 0,68 7,47 8,09 25,41 43,44 99,26
Inflação (IPCA-IBGE)! 0,18 3,92 4,46 14,73 34,55 65,87
Bloomberg Global! -0,67 -7,31 -5,40 20,18 4,11 77,29
S&P 500 (BRL)! -0,63 -1,30 -1,03 68,50 85,07 343,11

Rentabilidade Acumulada (%)


Clique nos Indicadores para visualizar no gráfico    |    O Perfil Curto Prazo teve início em abril de 2020. Rentabilidades anteriores foram simuladas

Qual a Composição dos Perfis?

 Renda Fixa Curto Prazo !
 Renda Fixa Global !
 Renda Fixa Global com Hedge  !
 Renda Fixa Juro Real !
 Renda Variável Global !
 Renda Variável Local !


A rentabilidade acumulada apresentada refere-se à variação do valor das cotas dos perfis de investimento no período e pode não coincidir exatamente com as rentabilidades acumuladas das classes de ativos subjacentes, em que os perfis investem, nem com a taxa interna de retorno individual do participante. Os resultados podem variar conforme os momentos e montantes, em cada caso, pelos quais as contribuições, pagamentos de benefícios e mudanças de perfil tenham sido solicitados e realizados.