Qual a Composição dos Perfis?

 Exterior !
 Multimercado !
 Renda Fixa !
 Renda Variável !


Rentabilidade Acumulada (%)


Clique nos Indicadores para visualizar no gráfico
Perfil Jun 2024 1 Ano 3 Anos 5 Anos 10 Anos
o ! Conservador 0,77 5,01 11,39 36,20 44,66 135,67
o ! Moderado -1,35 -2,69 1,47 17,54 30,08 193,56
o ! Agressivo -0,67 -3,43 2,85 20,40 39,21 198,37
o ! Arrojado -0,09 -4,82 2,20 15,06 47,06 206,61
Média Planos PGBL 0,51 0,54 7,61 20,70 35,58 127,15
! Média Planos CDs - 3,21 9,53 26,31 43,94 -
CDI 0,79 5,22 11,65 37,79 47,42 142,23
! Tesouro Direto -2,25 -5,04 -2,37 11,12 22,97 181,59
Ibovespa 1,48 -7,66 8,87 1,39 27,33 141,80
! Poupança 0,59 3,47 7,53 24,63 40,48 99,49
! Inflação (IPCA-IBGE) 0,21 2,48 4,23 20,35 33,18 75,43
393